Замена деталей кузова автомобиля
Записаться на ремонт
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
В случае участия автомобиля в ДТП, отельные кузовные детали подвергаются деформации. Чаще всего, страдают передний или задний бампер, но также могут повредиться крышка багажника, капот, крыло и двери. Если эти элементы не подлежат ремонту, то необходимо выполнить их замену. В техцентре «НИВЮС» готовы быстро и качественно заменить детали авто, независимо от марки или года выпуска.
|
|
|
---|---|---|
Замена молдинга двери | Замена молдинга двери. Стоимость от 400 до 500 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 400 руб. |
Замена задней фары (1 шт.) | Замена задней фары (1 шт.). Стоимость от 450 до 550 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 450 руб. |
Замена передней фары (1 шт.) | Замена передней фары (1 шт.). Стоимость от 500 до 1000 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 500 руб. |
Замена брызговиков комплект (4 шт.) | Замена брызговиков комплект (4 шт.). Стоимость от 800 до 1000 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 800 руб. |
Замена брызговика (1 шт.) | Замена брызговика (1 шт.). Стоимость от 400 до 500 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 400 руб. |
Замена подкрылков (1 шт.) | Замена подкрылков (1 шт.). Стоимость от 400 до 500 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 400 руб. |
Замена накладки порога | Замена накладки порога. Стоимость от 500 до 1000 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 500 руб. |
Замена порога | Замена порога. Стоимость от 5000 до 8000 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 5000 руб. |
Замена радиатора в сборе | Замена радиатора в сборе. Стоимость от 1000 до 2000 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 1000 руб. |
Замена двери задка с переборкой (без вклейки стекла) | Замена двери задка с переборкой (без вклейки стекла). Стоимость от 1500 до 2000 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 1500 руб. |
Замена крышки багажника с переборкой | Замена крышки багажника с переборкой. Стоимость от 1500 до 2000 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 1500 руб. |
Замена задней панели | Замена задней панели. Стоимость от 6000 до 8000 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 6000 руб. |
Замена передней панели в сборе (бампер, фары) | Замена передней панели в сборе (бампер, фары). Стоимость от 3000 до 5000 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 3000 руб. |
Замена переднего крыла (без снятия бампера) | Замена переднего крыла (без снятия бампера). Стоимость от 1000 до 1500 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 1000 руб. |
Замена заднего бампера | Замена заднего бампера. Стоимость от 1000 до 1500 без стоимости самой детали, в зависимости от автомобиля. | 1000 руб. |
Инфоблок не найден.
* Не является публичной офертой!